CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỨC TRÍ
Địa chỉ: 170 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Showrom: 48A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ: 170 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội
Showrom: 48A Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04-37621310 * Hotline: 0913.00.33.46
Chuyên phân phối, bán lẻ, sỉ các loại xe máy Honda với giá cạnh tranh nhất, xe máy chính hãng, bảo hành dài hạn.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ trực tiếp để có báo giá tốt nhất thị trường số máy Hotline
0913.00.33.46
Chúng tôi luôn cam kết giá bán tốt nhất thị trường
HONDA SH 125cc / SH 150cc
Tên sản phẩm | SH 125cc / SH 150cc |
Trọng lượng bản thân | 140 kg |
Dài x Rộng x Cao | 2.020mm x 725mm x 1.225mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.335mm |
Độ cao yên | 785mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 150mm |
Dung tích bình xăng | 7.5 lít |
Dung tích nhớt máy | 1,0 lít khi rã máy/0,9 lít khi thay nhớt |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM - FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch |
Tỷ số nén | 11 : 1 |
Cỡ lốp trước/sau | 100/80 - 16 và 120/80 - 16 |
Hộp số | Vô cấp, điều khiển tự động |
Khởi động máy | Điện |
Đường kính x hành trình pít tông (SH 125cc) | 52,4mm x 57,8mm |
Đường kính x hành trình pít tông (SH 150cc) | 58mm x 57,8mm |
Công suất tối đa (SH 125cc) | 10,1kW/9,000 vòng/phút |
Công suất tối đa (SH 150cc) | 11,6kW/8,500 vòng/phút |
Mô men cực đại (SH 125cc) | 11,5N.m/7.000 vòng/phút |
Mô men cực đại (SH 150cc) | 14N.m/7.000 vòng/phút |
HONDA PCX
Tên sản phẩm | Honda PCX |
Trọng lượng bản thân | 125kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.920 x 730 x 1.090 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.305mm |
Độ cao yên | 761mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 135mm |
Dung tích bình xăng | 6,2 lít |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít khi rã máy/0,8 lít khi thay nhớt |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM - FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xi lanh | 124,9cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 52,4mm x 57,9mm |
Tỷ số nén | 11 : 1 |
Công suất tối đa | 8,59 kW / 8500 vòng/phút |
Cỡ lốp trước/sau | Trước: 90/90-14 M/C 46P và sau: 100/90-14 M/C 57P |
Mô men cực đại | 11,7N.m/6.000 vòng/phút |
Truyền động | Tự động, biến thiên vô cấp |
Khởi động máy | Điện |
HONDA AIR BLADE 2011
Trọng lượng bản thân | 110kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.890mm x 680mm x 1.110mm |
Dung tích bình xăng | 4,5 lít |
Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM - FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xi lanh | 108 cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 50mm x 55mm |
Tỷ số nén | 11 : 1 |
Công suất tối đa | 6,7kW/8000 vòng/phút |
Mô men cực đại | 9,5N.m/6000 vòng/phút |
Hệ thống khởi động | Điện / Đạp chân |
Tên sản phẩm | Air Blade FI |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.273mm |
Độ cao yên | 772mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 133mm |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít khi rã máy/ 0,7 lít khi thay nhớt |
Loại truyền động | Tự động, biến thiên vô cấp |
Bánh xe trước / sau | Trước: 80/90 -14 M/C 40P ; Sau: 90/90 -14 M/C 46P |
HONDA LEAD
Trọng lượng bản thân | 115 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.835mm x 670mm x 1.125mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.275mm |
Độ cao yên | 740mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 120mm |
Dung tích bình xăng | 6,5 lít |
Dung tích nhớt máy | 0,8 lít |
Phuộc trước | Ống lồng, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xi lanh | 108 cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 50mm x 55mm |
Tỷ số nén | 11 : 1 |
Công suất tối đa | 6,4kW/7.500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 9,2N.m/6.000 vòng/phút |
Loại truyền động | Dây đai |
Hệ thống ly hợp | Ma sát khô |
Bánh xe trước / sau | 90/90-12 / 100/90-10 |
Phanh trước / sau | Phanh đĩa / Phanh cơ |
Hệ thống khởi động | Điện |
Màu sắc | Đỏ, Nâu, Trắng, Bạc, Vàng đồng, Vàng ngọc trai |
Tên sản phẩm | LEAD |
HONDA CLICK
Trọng lượng bản thân | 100 kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.890mm x 680mm x 1.080mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.270mm |
Độ cao yên | 750mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 115mm |
Dung tích bình xăng | 3,6 lít |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít |
Phuộc trước | Ống lồng, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | PGM-FI, Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích xi lanh | 108 cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 50mm x 55mm |
Tỷ số nén | 11 : 1 |
Công suất tối đa | 6,7kW/7.500 vòng/phút |
Mô men cực đại | 9,2N.m/6.000 vòng/phút |
Loại truyền động | Dây đai |
Hệ thống ly hợp | Ma sát khô |
Bánh xe trước / sau | 80/90-14 / 90/90-14 |
Phanh trước / sau | Phanh đĩa thủy lực/ Phanh thường |
Hệ thống khởi động | Điện |
Màu sắc | Hồng, trắng... |
Tên sản phẩm | Click |
HONDA FUTURE
Trọng lượng bản thân | 105 kg | |
Dài x Rộng x Cao | 1.890mm x 705mm x 1.075mm | |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.240mm | |
Độ cao yên | 767mm | |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 130mm | |
Dung tích bình xăng | 3,7 lít | |
Dung tích nhớt máy | 0,9 lít | |
Phuộc trước | ||
Phuộc sau | ||
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí | |
Dung tích xi lanh | 124 cm3 | |
Đường kính x hành trình pít tông | ||
Tỷ số nén | ||
Công suất tối đa | 6,6kW/7.500 vòng/phút | |
Mô men cực đại | 9,9N.m/5.000 vòng/phút | |
Loại truyền động | ||
Hệ thống ly hợp | ||
Bánh xe trước / sau | ||
Phanh trước / sau | Phanh đĩa thủy lực / Phanh cơ | |
Hệ thống khởi động | Điện | |
Tên sản phẩm |
| |
HONDA WAVE ALPHA
Trọng lượng bản thân | 100kg |
Dài x Rộng x Cao | 1.910 mm x 700 mm x 1.065 mm |
Khoảng cách trục bánh xe | 1.235 mm |
Độ cao yên | 760 mm |
Khoảng cách gầm so với mặt đất | 130 mm |
Dung tích bình xăng | 3,7l |
Dung tích nhớt máy | 0,9 l khi rã máy; 0,7l khi thay nhớt |
Phuộc trước | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Phuộc sau | Lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 1 xi lanh, làm mát bằng không khí |
Dung tích xi lanh | 97 cm3 |
Đường kính x hành trình pít tông | 50 mm x 49,5 mm |
Tỷ số nén | 9,0 : 1 |
Công suất tối đa | 5,1kW/8.000 vòng/phút |
Mô men cực đại | 7,0N.m/5.500 vòng/phút |
Hộp số | Cơ khí, 4 số tròn |
Khởi động | Điện / Đạp chân |
Tên sản phẩm | Wave Alpha |